Ebersdorf, Frohnlach, Großgarnstadt, Kleingarnstadt, Friesendorf, Oberfüllbach und Weiler Dürrmühle
Sie sind hier: Startseite » Zahlen, Daten und Fakten
Postanschrift:
Gemeinde Ebersdorf b.Coburg
Postfach 12 30
96234 Ebersdorf
Hausanschrift:
Gemeinde Ebersdorf b.Coburg
Raiffeisenstr. 1
96237 Ebersdorf
VR-Bank Coburg eG
IBAN: DE07 7836 0000 0000 8003 33
BIC: GENODEF1COS
Sparkasse Coburg-Lichtenfels
IBAN: DE75 7835 0000 0092 1900 40
BIC: BYLADEM1COB
Ebersdorf, Frohnlach, Großgarnstadt, Kleingarnstadt, Friesendorf, Oberfüllbach und Weiler Dürrmühle
09562 Ebersdorf, Frohnlach, Großgarnstadt, Kleingarnstadt
09560 Friesendorf, Oberfüllbach
Landkreis: Coburg
Lage: 325 m ü.M.
Gemeindefläche: 26,4425 qkm
Entfernungen:
nach Coburg 10 km (Bahn- und Buslinien)
nach Bamberg 45 km (Bahnlinie)
nach Nürnberg 100 km (Bahnlinie)
nach Erfurt 130 km (Bahnlinie)
Möbel- und Polstermöbelindustrie, Wellpappenwerk, Maschinenbau, Vliesstoff-Werk, Metallverarbeitende Industrie, Logistik-Unternehmen
| Stand | Einwohner | Einwohner gesamt |
|---|---|---|
| 30.06.2025 | 6.105 | |
| 30.06.2024 | 6.111 | |
| 30.06.2023 | 6.270 | |
| 31.12.2022 | 6.218 | |
| 31.12.2021 | 6.218 | |
| 31.12.2020 | 6.120 | |
| 31.12.2019 | 6.009 | |
| 31.12.2018 | 6.017 | |
| 31.12.2017 | 5.958 | |
| 31.12.2016 | 5.908 | |
| 31.12.2015 | 5.920 | |
| 31.12.2014 | 5.935 | |
| 31.12.2013 | 5.972 | |
| 30.06.2013 (Basis Zensus 2011 Fortschreibung) | 5.982 | |
| 31.12.2012 (Basis Zensus 2011) | 6.000 | |
| 31.12.2011 | 6.006 | |
| 31.12.2010 | 5.980 | |
| 31.12.2009 | 6.098 | |
| 31.12.2008 | 6.122 | |
| 31.12.2007 | 6.235 | |
| 31.12.2006 | 6.227 | |
| 31.12.2005 | 6.267 | |
| 31.12.2004 | 6.335 | |
| 31.12.2003 | 6.394 | |
| 31.12.2002 | 6.411 | |
| 31.12.2001 | 6.384 | |
| 31.12.2000 | 6.354 | |
| 31.12.1999 | 6.338 | |
| 31.12.1998 | 6.311 | |
| 31.12.1997 | 6.346 | |
| 31.12.1995 | 6.453 | |
| 31.12.1993 | 6.280 | |
| 31.12.1991 | 6.047 | |
| 31.12.1990 (nach der deutschen Wiedervereinigung) | 5.813 | |
| 31.12.1989 | 5.700 | |
| 25.05.1987 (Volkszählung) | 5.540 | |
| 30.06.1978 | 5.675 | |
| 01.05.1978 (Eingliederung Frohnlach) | Ebersdorf mit Gemeindeteilen 4.243, Frohnlach 1.427 | 5.670 |
| 01.04.1971 (Eingliederung Großgarnstadt, Kleingarnstadt und Oberfüllbach) | Ebersdorf mit Friesendorf 3.281, Großgarnstadt 638, Kleingarnstadt 193, Oberfüllbach 321 | 4.433 |
| 01.01.1965 (Eingliederung Friesendorf) | Ebersdorf 2.958, Friesendorf 174 | 3.132 |
Aktuelles
Ansprechpartner
Veranstaltungskalender
Heimat-Info-App
Wahlen
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:
Aktuelles
Ansprechpartner
Veranstaltungskalender
Heimat-Info-App
Wahlen
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen